D-Junioren : Statistik (2015/16)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Schmidt | 24 | 1440 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Lucas Herold | 23 | 1356 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| Karl- Louie Kottek | 23 | 1289 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 |
| Mathis Pfeifer | 21 | 1181 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| Bastian Rahn | 21 | 1168 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 |
| Rudolf Möller | 19 | 1071 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 |
| Levi Handke | 20 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 |
| Hoang-Phi Nguyen | 22 | 753 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 |
| Simon Kartchemnik | 13 | 655 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 |
| Felix Hünefeld | 10 | 378 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| Torben Schildhauer | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tobias Ulitzsch | 7 | 250 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Thomas Busch | 5 | 222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Kyra Spieler | 7 | 208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Daniel Savelev | 9 | 173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Nick Schmidt | 4 | 166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Andre Walther | 2 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maurice Meier | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Maximilian Laurens Wenzel | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Lukas Reimann | 2 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Niklas Rakelmann | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jerôme Hoffmann | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


