D2-Junioren : Statistik (2022/23)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonard E. | 21 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| Emil B. | 20 | 1055 | 45 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 |
| Adrian H. | 20 | 969 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 |
| Pepe Ernesto M. | 17 | 951 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| Kai Finnley M. | 20 | 900 | 28 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 8 |
| Fabian T. | 18 | 793 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 |
| Just S. | 13 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| Vito T. | 18 | 589 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 |
| Oliver H. | 19 | 588 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| Tammo G. | 12 | 556 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 |
| Ozil A. | 15 | 499 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 |
| Benjamin-René R. | 14 | 445 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 |
| Benjamin T. | 12 | 390 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
| Unbekannt | 9 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| Oskar Maria B. | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Max H. | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sebastian S. | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leon-Alois G. | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


