E2-Junioren : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Taylor S. | 17 | 695 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 |
| Marlon Walzog | 15 | 652 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 |
| Robin V. | 12 | 600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Felix R. | 17 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 |
| Ehsanullah W. | 16 | 534 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 11 |
| Benjamin Genz | 13 | 503 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| Alexander L. | 14 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |
| Finn-Lio S. | 12 | 398 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 |
| Tim S. | 12 | 378 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| Alfons K. | 13 | 370 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| Antonio Pepe Hofmann | 12 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| Erjon T. | 12 | 280 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 |
| Yassin I. | 12 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| Arber T. | 9 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Mason Tyler S. | 8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Max B. | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Junis H. | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Karrar Abas Hikmat | 2 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luca Finn Lars K. | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Felix K. | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jayden Ryan M. | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Björn K. | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luan T. | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Erfan S. | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonas Neo Gerstenberger | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |


