Auswechslungen - 2007/08
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Veit | 3 |
| Paul Dymcenko | 3 | |
| Tung Nguyen Thanh | 3 | |
| 4 | Christian P. | 2 |
| Hasan Music | 2 | |
| Martin Blumenstein | 2 | |
| Robert Radtke | 2 | |
| 8 | André Schnitzer | 1 |
| Ayman Rahoma | 1 | |
| Eric Kremlitschka | 1 | |
| Maximilian Staege | 1 | |
| Richard Bartl | 1 | |
| Sascha Hyckel | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Roy Menz | 3 |
| 2 | Max Probst | 1 |
| Patrick Kleinert | 1 | |
| Tom Schmidt | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Engel. | 7 |
| 2 | Redha Malek | 5 |
| 3 | Maximilian Brückner | 4 |
| Richard Tonndorf | 4 | |
| 5 | Hussein Ismail | 3 |
| 6 | Kevin Stolle | 2 |
| Maximilian Pippart | 2 | |
| Nico Gäbler | 2 | |
| 9 | David Markowski | 1 |
| Florian Kunz | 1 | |
| Mirko Schnitzer | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Peuker | 6 |
| Tim Surber | 6 | |
| 3 | David Menzel | 4 |
| Hendrik Seitz | 4 | |
| 5 | Alen Music | 3 |
| Max Bärthel | 3 | |
| Philipp Zeng | 3 | |
| 8 | Hans Petzold | 1 |
| Karen Harutunyan | 1 | |
| Matthias Krause | 1 | |
| Mohamed Ismail | 1 | |
| Tarik El-Hallag | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marjan Markovic | 6 |
| 2 | Martin Radtke | 5 |
| 3 | Dennis Hübner | 4 |
| Marwan Mohamed | 4 | |
| 5 | Mohamed Ismail | 3 |
| Paul Busch | 3 | |
| Richard Demmler | 3 | |
| 8 | Karen Harutunyan | 2 |
| 9 | Felix Gröschner | 1 |
| Max Eitner | 1 | |
| Tim Beck | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Sereda | 9 |
| 2 | Max Fiedler | 8 |
| 3 | Pascal Meudtner | 6 |
| 4 | Bertram Schäfer | 4 |
| 5 | Benjamin Peuker | 3 |
| 6 | Fabian Kaufmann | 2 |
| Tim Dietz | 2 | |
| 8 | Egzon Ahmeti | 1 |
| Hans Tim Köthe | 1 | |
| Hendrik Seitz | 1 | |
| Nicolas Boxberger | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Schwede | 8 |
| Sebastian Meurer | 8 | |
| 3 | Lukas Tekbas-Onur | 7 |
| 4 | Moritz Schröder | 5 |
| 5 | Philipp Maurice H. | 4 |
| 6 | Benjamin Lenhart | 2 |
| 7 | Daniel Sereda | 1 |
| Danny Thomas | 1 | |
| Egzon Ahmeti | 1 | |
| Lennard Merten | 1 | |
| Michael Klein | 1 | |
| Vincent Böhme | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Oschmann | 9 |
| 2 | William Mazur | 7 |
| 3 | Friedrich Hartmann | 4 |
| Marius Eisenträger | 4 | |
| 5 | Oliver Polt | 3 |
| Tim Adrion | 3 | |
| 7 | Paul Kraban | 2 |
| 8 | Eic Scheumann | 1 |
| Kevin Schneider | 1 | |
| Orhan Ahmeti | 1 | |
| Paul Schlott | 1 | |
| Tetje Oßwald | 1 | |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Groschopf | 5 |
| 2 | Benjamin Kortüm | 3 |
| Philipp Wieckenberg | 3 | |
| 4 | Florian Schröder | 2 |
| Sascha Zierbock | 2 | |
| 6 | Florian Löchner | 1 |
| Johannes Busch | 1 | |
| Maximilian Wolfram | 1 | |
| Nico Heyder | 1 | |
| Paul Weber | 1 | |
| Philip-Florian Grimm | 1 | |
|
G-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannis Bülow | 2 |
| 2 | Steven Dennis Lau. | 1 |
|
E3-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabio Lattermann | 11 |
| 2 | Stefan Reuter | 6 |
| 3 | Falk Hörschelmann | 3 |
| Morris Häser | 3 | |
| 5 | Hans Tim Köthe | 2 |
| Marco Peuker | 2 | |
| Tony Marco Ludwig | 2 | |
| 8 | Niklas Pohl | 1 |
| Sebastian Meurer | 1 | |


