Auswechslungen - 2008/09
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Schneider | 5 |
| 2 | Alexander Werne | 3 |
| 3 | Dieter Hartwich | 2 |
| Tom Schmidt | 2 | |
| 5 | Alexander Krellner | 1 |
| Fabian Ojon | 1 | |
| Martin Veit | 1 | |
| Paul Dymcenko | 1 | |
| Peter Scharfenberger | 1 | |
| Richard Bartl | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mirko Schnitzer | 3 |
| 2 | Fabian Ojon | 2 |
| Marcus Hennig | 2 | |
| Philipp Krohn | 2 | |
| 5 | Christopher Engel. | 1 |
| David Markowski | 1 | |
| Kevin Stolle | 1 | |
| Mohamed Ismail | 1 | |
| Oliver Grabinski | 1 | |
| Philipp Meudtner | 1 | |
| Richard Tonndorf | 1 | |
| Steve Knorr | 1 | |
| Sunay Schönke | 1 | |
| Tom Schmidt | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Scharf | 5 |
| 2 | Nico Gäbler | 4 |
| 3 | Mohamed Ismail | 3 |
| 4 | Andreas Jäckel | 2 |
| Christopher Engel. | 2 | |
| Nicki Schmidt | 2 | |
| Stefan Köthe | 2 | |
| Stefan Zwick | 2 | |
| Tim Gerhardinger | 2 | |
| 10 | Dennis Barthel | 1 |
| Hussein Ismail | 1 | |
| Martin Radtke | 1 | |
| Sergej Olenberg | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Sereda | 11 |
| 2 | Benjamin Peuker | 8 |
| 3 | Tim Dietz | 7 |
| 4 | Karen Harutunyan | 6 |
| Philipp Zeng | 6 | |
| 6 | Hendrik Seitz | 5 |
| 7 | Max Bärthel | 3 |
| Philipp Maurice H. | 3 | |
| 9 | Matthias Krause | 2 |
| 10 | Benjamin Lenhart | 1 |
| Christian Schorcht | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Surber | 4 |
| 2 | Tarik El-Hallag | 3 |
| 3 | Michael Klein | 2 |
| Philipp Maurice H. | 2 | |
| 5 | Christoph Schwede | 1 |
| Florian Schwarz | 1 | |
| Lukas Tekbas-Onur | 1 | |
| Pascal Meudtner | 1 | |
| Sebastian Meurer | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hans Tim Köthe | 17 |
| 2 | Marco Peuker | 14 |
| 3 | Justin Ziener | 5 |
| 4 | Egzon Ahmeti | 4 |
| Fabian Kaufmann | 4 | |
| 6 | Phillip Brandau | 3 |
| 7 | Moritz Gießhöfer | 2 |
| Paul Schlott | 2 | |
| 9 | Moritz Schröder | 1 |
| Stefan Reuter | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marius Eisenträger | 5 |
| Tim Adrion | 5 | |
| 3 | Benjamin Neumann | 2 |
| Erik Groschopf | 2 | |
| Paul Kraban | 2 | |
| Tobias Michel | 2 | |
| William Mazur | 2 | |
| 8 | Eic Scheumann | 1 |
| Fabius Oliver Elb. | 1 | |
| Oliver Polt | 1 | |
| Paul Weber | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Schröder | 5 |
| 2 | Fabian Peuker | 3 |
| Maximilian Wolfram | 3 | |
| Philipp Linke | 3 | |
| 5 | Benjamin Hilpert | 2 |
| Nico Heyder | 2 | |
| Philipp Wieckenberg | 2 | |
| 8 | Benjamin Kortüm | 1 |
| Philip-Florian Grimm | 1 | |
| Tobias Ehrhardt | 1 | |
|
G-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Böhme | 1 |
| Sebastian Wagner | 1 | |
|
D3-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tony Marco Ludwig | 3 |
| 2 | Fabio Lattermann | 2 |
| Niklas Pohl | 2 | |
| 4 | Minh Thang Sandberg | 1 |
| Tim Beck | 1 | |


