Auswechslungen - 2011/12
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Schwarz | 6 |
| 2 | Florian Putsche | 4 |
| 3 | Martin Radtke | 3 |
| Simon Scheibe | 3 | |
| 5 | Chris Kabelitz | 2 |
| David Menzel | 2 | |
| Max Bärthel | 2 | |
| 8 | Benjamin Peuker | 1 |
| Danny Scharf | 1 | |
| Maximilian Richter | 1 | |
| Philipp Zeng | 1 | |
| Rene Richter | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Minh Thang Sandberg | 5 |
| 2 | Benjamin Lenhart | 3 |
| Hans Tim Köthe | 3 | |
| 4 | Mohamed Beyai | 2 |
| Sebastian Meurer | 2 | |
| 6 | Benjamin Peuker | 1 |
| Daniel Sereda | 1 | |
| Egzon Ahmeti | 1 | |
| Fabio Lattermann | 1 | |
| Johannes Göhring | 1 | |
| Max Fiedler | 1 | |
| Orhan Ahmeti | 1 | |
| Philipp Maurice H. | 1 | |
| Philipp Oschmann | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Victor Olenberg | 10 |
| 2 | Philip Resech | 8 |
| 3 | Arthur Stark | 7 |
| 4 | Tetje Oßwald | 4 |
| 5 | Fabius Oliver Elb. | 3 |
| Friedrich Hartmann | 3 | |
| Konstantin Düring | 3 | |
| Orhan Ahmeti | 3 | |
| 9 | Jacob Holter | 2 |
| Philipp Oschmann | 2 | |
| Philipp Wieckenberg | 2 | |
| 12 | Kevin Franke | 1 |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ron Roßner | 8 |
| 2 | Björn Liebold | 6 |
| 3 | Florian Schröder | 4 |
| Tony Walther | 4 | |
| 5 | Toni-Maurice Schulze | 3 |
| 6 | Jonas Möller | 2 |
| Julian Justin Frank | 2 | |
| 8 | Justin Mager | 1 |
| Paul Potrafke | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mehdi Ismail | 12 |
| 2 | Jannis Bülow | 8 |
| Justin Engelhardt | 8 | |
| 4 | Anton Tetzlaff | 6 |
| 5 | Florian Roßbach | 5 |
| Jonas Heunemann | 5 | |
| 7 | Paul Potrafke | 4 |
| Tim Beckert | 4 | |
| 9 | Sebastian Müller | 3 |
| 10 | Antony Sibilsky | 1 |
| Dustin Krakowsky | 1 | |
| Justin Pfeil | 1 | |
| Markus Veit Böhme | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Patrice Ri. | 7 |
| Tom Roßner | 7 | |
| 3 | Rudolf Möller | 6 |
| 4 | Mathis Pfeifer | 5 |
| 5 | Daniel Schmidt | 3 |
| Julia Dietz | 3 | |
| 7 | Bastian Rahn | 2 |
| Daniel Savelev | 2 | |
| Felix Hünefeld | 2 | |
| Simon Kartchemnik | 2 | |
| 11 | Dustin Krakowsky | 1 |
| Luca Scholze | 1 | |
| Luca Thomas Dreyßig | 1 | |
| Matthias Herzog | 1 | |
| Maxim Omelanchuk | 1 | |
| Moritz Rätz | 1 | |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice Meier | 3 |
| 2 | Leon Seifarth | 2 |
| 3 | Andre Frank Markmann | 1 |
| Janik Borrmann | 1 | |
| Luca Grazio Mengoli | 1 | |
| Luca Scholze | 1 | |
| Luca Thomas Dreyßig | 1 | |
| Torben Schildhauer | 1 | |
|
G-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pierre Engelke | 3 |
| 2 | Nils Hoppe | 2 |
| Sebastian Müller | 2 | |
| 4 | Baran Yalcin | 1 |
| Katharina Hartmann | 1 | |
| Soran Yalcin | 1 | |
| Tyler Weißgärber | 1 | |


