Auswechslungen - 2025/26
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emil Tomoscheit | 2 |
| Ngoc Hiêu Pham | 2 | |
| 3 | Benjamin T. | 1 |
| Benjamin-René R. | 1 | |
| Fabian T. | 1 | |
| Halbast Hussein | 1 | |
| Leonas Pauchet | 1 | |
| Luca Hoffmann | 1 | |
| Norik A. | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Galagan | 7 |
| 2 | Ahmad K. | 6 |
| 3 | Jonas Neo Gersten. | 4 |
| Luca Finn Lars K. | 4 | |
| 5 | Erfan S. | 3 |
| Fabian Böttcher | 3 | |
| Karrar Abas Hikmat | 3 | |
| 8 | Arne-Oskar Gadtsch | 1 |
| Björn K. | 1 | |
| Finn-Lio S. | 1 | |
| John Taylor S. | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erjon T. | 7 |
| 2 | Alexander L. | 5 |
| 3 | Alfons K. | 4 |
| 4 | Luke Neuhauser | 3 |
| 5 | Antonio Pepe Hofmann | 2 |
| Elias Benjamin Ba. | 2 | |
| Emil Schlachetka | 2 | |
| Felix R. | 2 | |
| 9 | Ahmad Amer | 1 |
| Ehsanullah W. | 1 | |
| Finn-Lio S. | 1 | |
| Mason Tyler S. | 1 | |
| Robin V. | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Alexander M. | 7 |
| 2 | Valentin F. | 4 |
| 3 | Nahom Yisak T. | 3 |
| 4 | Abdulmonem R. | 2 |
| Alan A. | 2 | |
| Jonathan B. | 2 | |
| 7 | Adrijon R. | 1 |
| Jacob W. | 1 | |
| Jessica E. | 1 | |
| Marvin V. | 1 | |
| Max Z. | 1 | |


