Einwechslungen - 2018/19
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Savelev | 1 |
| Friedrich Müller | 1 | |
| Levi Handke | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Louis Scheibe | 7 |
| 2 | Lucas Greger | 6 |
| 3 | Justin Just | 5 |
| 4 | Paul Bohnsack | 4 |
| Tom Hofmann | 4 | |
| 6 | Albijon Rama | 3 |
| Etienne Kaiser | 3 | |
| 8 | Max Arnold | 2 |
| Néven Hundack | 2 | |
| 10 | Arison Rama | 1 |
| Ludwig Fehrensen | 1 | |
| Luis Müller | 1 | |
| Marvin Pietraszczyk | 1 | |
| Max Sebastian Sch. | 1 | |
| Paul Molle | 1 | |
| Rabeea Murad | 1 | |
| Theo Räppel | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Derwish Azad Fetha | 1 |
| Felix Wächter | 1 | |
| Manuel Onorato | 1 | |
| Samuel Mirzakhanyan | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Carl Jähnige | 5 |
| 2 | Alexander Lapzin | 4 |
| Fynn Robin Becker | 4 | |
| Moritz Michel Tri. | 4 | |
| 5 | Anton Grötsch | 3 |
| Lennard Rödiger | 3 | |
| Luca Seturidze | 3 | |
| Samuel Alexander . | 3 | |
| 9 | Diego Emilio Zaum. | 2 |
| 10 | Derwish Azad Fetha | 1 |
| Elias Sonnleitner | 1 | |
| Konstantin Gans | 1 | |
| Manuel Onorato | 1 | |
| Paul Hamburg | 1 | |
|
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benny Finley Horvath | 1 |
| Michael Ibrahim | 1 | |


