Einwechslungen - 2024/25
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin-René R. | 12 |
| 2 | Maximilian B. | 9 |
| 3 | Benjamin T. | 7 |
| 4 | Unbekannt | 6 |
| 5 | Mira Sophie W. | 5 |
| 6 | Anton B. | 4 |
| Dario W. | 4 | |
| Timon R. | 4 | |
| 9 | Max H. | 3 |
| Vito T. | 3 | |
| 11 | Carl L. | 2 |
| Finn R. | 2 | |
| Kai Finnley M. | 2 | |
| Oliver H. | 2 | |
| Oskar K. | 2 | |
| Oskar Maria B. | 2 | |
| 17 | Adrian H. | 1 |
| Cevin W. | 1 | |
| Jannik Pierre C. | 1 | |
| Leonard E. | 1 | |
| Pepe Ernesto M. | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric L. | 1 |
| Fabian Böttcher | 1 | |
| Felix Kolbinger | 1 | |
| Jonathan Hirt | 1 | |
| Omar Alhamwi | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alfons K. | 18 |
| 2 | Elias Benjamin Ba. | 15 |
| 3 | Erjon T. | 13 |
| 4 | Max B. | 11 |
| 5 | Antonio Pepe Hofmann | 9 |
| Arber T. | 9 | |
| 7 | Mason Tyler S. | 8 |
| 8 | Luke Neuhauser | 5 |
| 9 | Benjamin Genz | 4 |
| Marlon Walzog | 4 | |
| Yassin I. | 4 | |
| 12 | Alexander L. | 3 |
| 13 | Ehsanullah W. | 2 |
| Tim S. | 2 | |
| 15 | Felix K. | 1 |
| Felix R. | 1 | |
| Finn-Lio S. | 1 | |
| John Taylor S. | 1 | |
| Robin V. | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alfons K. | 18 |
| 2 | Elias Benjamin Ba. | 15 |
| 3 | Erjon T. | 13 |
| 4 | Benjamin-René R. | 12 |
| 5 | Max B. | 11 |
| 6 | Antonio Pepe Hofmann | 9 |
| Arber T. | 9 | |
| Maximilian B. | 9 | |
| 9 | Mason Tyler S. | 8 |
| 10 | Benjamin T. | 7 |
| 11 | Fintan B. | 6 |
| Unbekannt | 6 | |
| 13 | Karl S. | 5 |
| Luke Neuhauser | 5 | |
| Mira Sophie W. | 5 | |
| 16 | Anton B. | 4 |
| Benjamin Genz | 4 | |
| Dario W. | 4 | |
| Jonas K. | 4 | |
| Marlon Walzog | 4 | |
| Timon R. | 4 | |
| Yassin I. | 4 | |
| 23 | Alexander L. | 3 |
| Luan T. | 3 | |
| Max H. | 3 | |
| Noah S. | 3 | |
| Vito T. | 3 | |
| 28 | Carl L. | 2 |
| Ehsanullah W. | 2 | |
| Finn R. | 2 | |
| Kai Finnley M. | 2 | |
| Maximilian S. | 2 | |
| Oliver H. | 2 | |
| Oskar K. | 2 | |
| Oskar Maria B. | 2 | |
| Theo E. | 2 | |
| Tim S. | 2 | |
| 38 | Adrian H. | 1 |
| Apolo Romeo M. | 1 | |
| Cevin W. | 1 | |
| David S. | 1 | |
| Eric L. | 1 | |
| Fabian Böttcher | 1 | |
| Felix K. | 1 | |
| Felix Kolbinger | 1 | |
| Felix R. | 1 | |
| Finn-Lio S. | 1 | |
| Florin M. | 1 | |
| Jannik Pierre C. | 1 | |
| John Taylor S. | 1 | |
| Jonathan Hirt | 1 | |
| Julius G. | 1 | |
| Leonard E. | 1 | |
| Omar Alhamwi | 1 | |
| Pepe Ernesto M. | 1 | |
| Robin V. | 1 | |


