Die meisten Spiele - 2009/10
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hussein Ismail | 18 |
| Paul Mehlig | 18 | |
| Philipp Meudtner | 18 | |
| Richard Tonndorf | 18 | |
| 5 | Ercin Bayram | 17 |
| Felix Tetzlaff | 17 | |
| Kevin Stolle | 17 | |
| 8 | Baran Asan | 16 |
| Redha Malek | 16 | |
| 10 | Christoph Nitsche | 14 |
| Sergej Olenberg | 14 | |
| Tim Szkrobka | 14 | |
| 13 | Andreas Jäckel | 10 |
| Christopher Engel. | 10 | |
| 15 | Nico Gäbler | 7 |
| 16 | Marcus Hennig | 5 |
| 17 | Steve Knorr | 2 |
| 18 | Florian Kunz | 1 |
| Marjan Markovic | 1 | |
| Martin Radtke | 1 | |
| Nicki Schmidt | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Schorcht | 11 |
| Daniel Sereda | 11 | |
| 3 | Max Fiedler | 10 |
| Nicolas Boxberger | 10 | |
| Pascal Meudtner | 10 | |
| Tim Dietz | 10 | |
| 7 | Fabian Kaufmann | 9 |
| Hans Tim Köthe | 9 | |
| 9 | Egzon Ahmeti | 8 |
| Mohamed Beyai | 8 | |
| 11 | Phillip Brandau | 7 |
| 12 | Bertram Schäfer | 5 |
| 13 | Johannes Göhring | 3 |
| 14 | Philipp Maurice H. | 2 |
| 15 | Tarik El-Hallag | 1 |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Schwede | 19 |
| Michael Klein | 19 | |
| 3 | Fabio Lattermann | 17 |
| Tony Marco Ludwig | 17 | |
| 5 | Marco Peuker | 16 |
| Minh Thang Sandberg | 16 | |
| 7 | Morris Häser | 15 |
| Niklas Pohl | 15 | |
| Stefan Reuter | 15 | |
| 10 | Johannes Göhring | 12 |
| Lukas Tekbas-Onur | 12 | |
| 12 | Vincent Böhme | 9 |
| 13 | Moritz Schröder | 8 |
| Paul Schmidt | 8 | |
| 15 | Sebastian Meurer | 7 |
| 16 | Moritz Gießhöfer | 4 |
| 17 | Gabriel Krist | 3 |
| Justin Ziener | 3 | |
| Lukas Stein | 3 | |
| 20 | Tarik El-Hallag | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabius Oliver Elb. | 20 |
| Orhan Ahmeti | 20 | |
| Paul Weber | 20 | |
| 4 | Marius Eisenträger | 16 |
| William Mazur | 16 | |
| 6 | Paul Kraban | 14 |
| Tobias Michel | 14 | |
| 8 | Danny Franke | 13 |
| 9 | Philipp Oschmann | 11 |
| 10 | Benjamin Neumann | 9 |
| 11 | Tim Adrion | 6 |
| Victor Olenberg | 6 | |
| 13 | Eic Scheumann | 5 |
| Hassan Ismail | 5 | |
| Tetje Oßwald | 5 | |
| 16 | Mike Kaden | 3 |
| 17 | Antony Sibilsky | 1 |
| Florian Schröder | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Linke | 7 |
| Philipp Wieckenberg | 7 | |
| 3 | Erik Groschopf | 6 |
| Friedrich Hartmann | 6 | |
| Torben Aaron Ukena | 6 | |
| 6 | Kevin Franke | 5 |
| 7 | Mike Kaden | 4 |
| Tetje Oßwald | 4 | |
| 9 | Andreas Pforte | 3 |
| Hassan Ismail | 3 | |
| Jan-Niclas Lieske | 3 | |
| Jon Kautenberger | 3 | |
| Maximilian Wolfram | 3 | |
| Philip Resech | 3 | |
| Tim Adrion | 3 | |
| 16 | Benjamin Hilpert | 2 |
| Orlando Puschner | 2 | |
| 18 | André Wernick | 1 |
| Paul Weber | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Hey | 15 |
| Sven Artmann | 15 | |
| 3 | Antony Sibilsky | 14 |
| 4 | Fabian Peuker | 13 |
| 5 | Dominik Herold | 12 |
| 6 | Florian Schröder | 9 |
| 7 | Jannis Bülow | 7 |
| Justin Engelhardt | 7 | |
| 9 | Björn Liebold | 6 |
| 10 | André Wernick | 5 |
| Florian Nieswandt | 5 | |
| Julian Justin Frank | 5 | |
| Nico Heyder | 5 | |
| 14 | Anton Tetzlaff | 4 |
| Tony Walther | 4 | |
| 16 | Till Schneider | 3 |
| 17 | Justin Pfeil | 2 |
| 18 | Dustin Krakowsky | 1 |
| Jonas Heunemann | 1 | |
| Leon Böhme | 1 | |
| Sebastian Wagner | 1 | |
| Tim Lukas Schmidt | 1 | |
| Toni-Maurice Schulze | 1 | |
|
F2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Pfeil | 18 |
| 2 | Max Vogel | 13 |
| 3 | Anton Tetzlaff | 12 |
| Jonas Heunemann | 12 | |
| Till Schneider | 12 | |
| 6 | Dustin Krakowsky | 11 |
| Jannis Bülow | 11 | |
| Justin Engelhardt | 11 | |
| 9 | Björn Liebold | 9 |
| Florian Nieswandt | 9 | |
| Tim Lukas Schmidt | 9 | |
| 12 | Sebastian Wagner | 8 |
| 13 | Sebastian Müller | 6 |
| Steven Dennis Lau. | 6 | |
| 15 | Leon Böhme | 5 |
| Luca Köhler | 5 | |
| 17 | Antony Sibilsky | 4 |
| 18 | Florian Schröder | 1 |
| Hussein Mohamed | 1 | |
| Mathis Pfeifer | 1 | |
| Mehdi Ismail | 1 | |
| Sven Artmann | 1 | |
| Tony Walther | 1 | |
|
G-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Schmidt | 6 |
| Dustin Krakowsky | 6 | |
| Florian Nieswandt | 6 | |
| Mathis Pfeifer | 6 | |
| Simon Kartchemnik | 6 | |
| Tim Lukas Schmidt | 6 | |
| Tom Roßner | 6 | |
| 8 | Daniel Savelev | 5 |
| Lukas Reimann | 5 | |
| 10 | Denis Granovski | 3 |
| Grigori Granovski | 3 | |
| 12 | Lucas Herold | 1 |
| Oliver Bonin | 1 | |


