Die meisten Spiele - 2025/26
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin-René R. | 4 |
| Fabian T. | 4 | |
| Halbast Hussein | 4 | |
| Kai Finnley M. | 4 | |
| 5 | Benjamin T. | 3 |
| Emil Tomoscheit | 3 | |
| Finn R. | 3 | |
| Franz Hermann P. | 3 | |
| John Herzog | 3 | |
| Leonas Pauchet | 3 | |
| Natalia F. | 3 | |
| 12 | Hiyab T. | 2 |
| Luca Hoffmann | 2 | |
| Max H. | 2 | |
| Ngoc Hiêu Pham | 2 | |
| Nika Beridze | 2 | |
| Omar Alhamwi | 2 | |
| Oskar K. | 2 | |
| 19 | Jonathan Hirt | 1 |
| Mohammad Yasin Za. | 1 | |
| Norik A. | 1 | |
| Tareq A. | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ahmad K. | 10 |
| Björn K. | 10 | |
| Dominik Galagan | 10 | |
| Karrar Abas Hikmat | 10 | |
| Luca Finn Lars K. | 10 | |
| Maximilian L. | 10 | |
| 7 | Erfan S. | 9 |
| 8 | Arne-Oskar Gadtsch | 8 |
| Jonas Neo Gersten. | 8 | |
| 10 | Eric L. | 6 |
| Fabian Böttcher | 6 | |
| 12 | John Taylor S. | 5 |
| 13 | Finn-Lio S. | 3 |
| Valentin M. | 3 | |
| 15 | Felix R. | 2 |
| Robin V. | 2 | |
| 17 | Alexander L. | 1 |
| Erjon T. | 1 | |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Benjamin Ba. | 10 |
| Erjon T. | 10 | |
| Felix R. | 10 | |
| Finn-Lio S. | 10 | |
| John Taylor S. | 10 | |
| 6 | Alexander L. | 9 |
| Alfons K. | 9 | |
| Antonio Pepe Hofmann | 9 | |
| 9 | Robin V. | 8 |
| 10 | Ehsanullah W. | 7 |
| 11 | Luke Neuhauser | 6 |
| 12 | Ahmad Amer | 4 |
| 13 | Emil Schlachetka | 3 |
| Mason Tyler S. | 3 | |
| 15 | Karrar Abas Hikmat | 2 |
| 16 | Björn K. | 1 |
| Max B. | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jacob W. | 9 |
| Jonathan B. | 9 | |
| Lukas Alexander M. | 9 | |
| Max Z. | 9 | |
| 5 | Alan A. | 8 |
| Aryan A. | 8 | |
| Valentin F. | 8 | |
| 8 | Marvin V. | 7 |
| Nahom Yisak T. | 7 | |
| 10 | Jessica E. | 5 |
| Tristan I. | 5 | |
| 12 | Adrijon R. | 4 |
| 13 | Abdulmonem R. | 3 |
| Taha Z. | 3 | |
| 15 | Florian P. | 2 |
| 16 | Mohammad S. | 1 |


