Top-Torjäger - 2009/10
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Salzmann | 18 |
| 2 | Friedrich Hartwich | 13 |
| Jan Schawarskij | 13 | |
| 4 | Tom Schmidt | 10 |
| 5 | Paul Mehlig | 9 |
| 6 | Benjamin Hirsch | 6 |
| Daniel Schneider | 6 | |
| 8 | Alexander Werne | 4 |
| 9 | Erik Anschütz | 3 |
| Richard Tonndorf | 3 | |
| 11 | Ariel Andrés Rodr. | 2 |
| Philipp Krohn | 2 | |
| Philipp Meudtner | 2 | |
| 14 | Kevin Stolle | 1 |
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Szkrobka | 30 |
| 2 | Ercin Bayram | 24 |
| 3 | Paul Mehlig | 20 |
| 4 | Philipp Meudtner | 15 |
| 5 | Redha Malek | 13 |
| 6 | Richard Tonndorf | 9 |
| 7 | Hussein Ismail | 7 |
| 8 | Nico Gäbler | 3 |
| 9 | Andreas Jäckel | 2 |
| Baran Asan | 2 | |
| Christopher Engel. | 2 | |
| Felix Tetzlaff | 2 | |
| Marcus Hennig | 2 | |
| Sergej Olenberg | 2 | |
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Bärthel | 12 |
| 2 | Walery Samrin | 11 |
| 3 | David Menzel | 9 |
| 4 | Marjan Markovic | 6 |
| Nicki Schmidt | 6 | |
| 6 | Tarik El-Hallag | 4 |
| 7 | Benjamin Lenhart | 3 |
| 8 | Florian Schwarz | 2 |
| Mohamed Beyai | 2 | |
| 10 | Felix Gröschner | 1 |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Dietz | 5 |
| 2 | Nicolas Boxberger | 4 |
| 3 | Mohamed Beyai | 3 |
| 4 | Pascal Meudtner | 2 |
| 5 | Daniel Sereda | 1 |
| Johannes Göhring | 1 | |
| Max Fiedler | 1 | |
| Phillip Brandau | 1 | |
|
D2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Peuker | 6 |
| Michael Klein | 6 | |
| 3 | Sebastian Meurer | 5 |
| 4 | Johannes Göhring | 3 |
| 5 | Tony Marco Ludwig | 2 |
| 6 | Fabio Lattermann | 1 |
| Lukas Stein | 1 | |
| Minh Thang Sandberg | 1 | |
| Moritz Gießhöfer | 1 | |
| Niklas Pohl | 1 | |
| Stefan Reuter | 1 | |
| Vincent Böhme | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Orhan Ahmeti | 11 |
| 2 | Danny Franke | 9 |
| 3 | Philipp Oschmann | 4 |
| 4 | Paul Kraban | 3 |
| 5 | Marius Eisenträger | 2 |
| Victor Olenberg | 2 | |
| 7 | Benjamin Neumann | 1 |
| Eic Scheumann | 1 | |
| Fabius Oliver Elb. | 1 | |
| Tetje Oßwald | 1 | |
| William Mazur | 1 | |
|
E2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tetje Oßwald | 5 |
| 2 | Tim Adrion | 3 |
| 3 | Erik Groschopf | 1 |
| Kevin Franke | 1 | |
| Maximilian Wolfram | 1 | |
| Philipp Linke | 1 | |
|
F-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antony Sibilsky | 8 |
| 2 | Dominik Herold | 3 |
| Florian Nieswandt | 3 | |
| 4 | Justin Engelhardt | 2 |
| 5 | André Wernick | 1 |
| Fabian Peuker | 1 | |
| Florian Schröder | 1 | |
| Nico Heyder | 1 | |
| Sven Artmann | 1 | |
|
F2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Tetzlaff | 6 |
| 2 | Justin Engelhardt | 5 |
| 3 | Antony Sibilsky | 2 |
| Florian Schröder | 2 | |
| 5 | Björn Liebold | 1 |
| Jannis Bülow | 1 | |
| Justin Pfeil | 1 | |
|
G-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Lukas Schmidt | 14 |
| 2 | Florian Nieswandt | 9 |
| 3 | Dustin Krakowsky | 7 |
| 4 | Tom Roßner | 5 |
| 5 | Mathis Pfeifer | 3 |
| 6 | Daniel Schmidt | 1 |


