Top-Torjäger - 2024/25
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leonard E. | 17 |
| 2 | Maximilian B. | 12 |
| 3 | Anton B. | 11 |
| Finn R. | 11 | |
| 5 | Oskar Maria B. | 6 |
| Vito T. | 6 | |
| 7 | Pepe Ernesto M. | 5 |
| 8 | Adrian H. | 3 |
| Benjamin-René R. | 3 | |
| Kai Finnley M. | 3 | |
| 11 | Cevin W. | 2 |
| Dario W. | 2 | |
| 13 | Benjamin T. | 1 |
| Mathis F. | 1 | |
| Max H. | 1 | |
| Mira Sophie W. | 1 | |
| Pascal E. | 1 | |
| Timon R. | 1 | |
|
D2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karrar Abas Hikmat | 2 |
| Maximilian L. | 2 | |
| 3 | Björn K. | 1 |
| Leonas Pauchet | 1 | |
| Omar Alhamwi | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marlon Walzog | 39 |
| 2 | John Taylor S. | 22 |
| 3 | Erjon T. | 13 |
| 4 | Ehsanullah W. | 11 |
| 5 | Benjamin Genz | 6 |
| Finn-Lio S. | 6 | |
| 7 | Alfons K. | 4 |
| 8 | Elias Benjamin Ba. | 3 |
| 9 | Max B. | 2 |
| 10 | Alexander L. | 1 |
| Mason Tyler S. | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marlon Walzog | 39 |
| 2 | John Taylor S. | 22 |
| 3 | Leonard E. | 17 |
| 4 | Erjon T. | 13 |
| 5 | Maximilian B. | 12 |
| 6 | Anton B. | 11 |
| Ehsanullah W. | 11 | |
| Finn R. | 11 | |
| 9 | Emilio Mateo M. | 8 |
| 10 | Luan T. | 7 |
| 11 | Benjamin Genz | 6 |
| Finn-Lio S. | 6 | |
| Oskar Maria B. | 6 | |
| Vito T. | 6 | |
| 15 | Pepe Ernesto M. | 5 |
| 16 | Alfons K. | 4 |
| Noah S. | 4 | |
| 18 | Adrian H. | 3 |
| Benjamin-René R. | 3 | |
| Elias Benjamin Ba. | 3 | |
| Kai Finnley M. | 3 | |
| 22 | Cevin W. | 2 |
| Dario W. | 2 | |
| Felix K. | 2 | |
| Karrar Abas Hikmat | 2 | |
| Max B. | 2 | |
| Maximilian L. | 2 | |
| Theo E. | 2 | |
| 29 | Alexander L. | 1 |
| Benjamin T. | 1 | |
| Björn K. | 1 | |
| David S. | 1 | |
| Karl S. | 1 | |
| Leonas Pauchet | 1 | |
| Mason Tyler S. | 1 | |
| Mathis F. | 1 | |
| Max H. | 1 | |
| Maximilian S. | 1 | |
| Mira Sophie W. | 1 | |
| Omar Alhamwi | 1 | |
| Pascal E. | 1 | |
| Timon R. | 1 | |


