Top-Vorleger - 2009/10
|
A-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Salzmann | 19 |
| 2 | Tom Schmidt | 13 |
| 3 | Jan Schawarskij | 10 |
| 4 | Paul Mehlig | 7 |
| 5 | Benjamin Hirsch | 6 |
| 6 | Philipp Krohn | 4 |
| 7 | Erik Anschütz | 3 |
| Richard Tonndorf | 3 | |
| 9 | Ariel Andrés Rodr. | 2 |
| Friedrich Hartwich | 2 | |
| Max Probst | 2 | |
| 12 | Alexander Werne | 1 |
| Behar Kaciu | 1 | |
| Christopher Engel. | 1 | |
| Daniel Schneider | 1 | |
| Philipp Meudtner | 1 | |
|
B-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Mehlig | 22 |
| 2 | Philipp Meudtner | 18 |
| 3 | Tim Szkrobka | 11 |
| 4 | Redha Malek | 10 |
| 5 | Baran Asan | 9 |
| Richard Tonndorf | 9 | |
| 7 | Hussein Ismail | 6 |
| 8 | Ercin Bayram | 3 |
| Sergej Olenberg | 3 | |
| 10 | Kevin Stolle | 2 |
| Steve Knorr | 2 | |
|
C-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Menzel | 10 |
| 2 | Marjan Markovic | 4 |
| Max Bärthel | 4 | |
| Walery Samrin | 4 | |
| 5 | Nicki Schmidt | 3 |
| 6 | Benjamin Lenhart | 2 |
| Danny Scharf | 2 | |
| Felix Gröschner | 2 | |
| Mohamed Beyai | 2 | |
| 10 | Martin Radtke | 1 |
| Marwan Mohamed | 1 | |
| Tim Dietz | 1 | |
|
D-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Egzon Ahmeti | 3 |
| Mohamed Beyai | 3 | |
| Nicolas Boxberger | 3 | |
| 4 | Pascal Meudtner | 2 |
| Tim Dietz | 2 | |
| 6 | Daniel Sereda | 1 |
| Hans Tim Köthe | 1 | |
|
D2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Schwede | 4 |
| 2 | Marco Peuker | 3 |
| Michael Klein | 3 | |
| 4 | Sebastian Meurer | 2 |
| Tony Marco Ludwig | 2 | |
| 6 | Johannes Göhring | 1 |
| Lukas Stein | 1 | |
| Lukas Tekbas-Onur | 1 | |
| Moritz Schröder | 1 | |
| Paul Schmidt | 1 | |
|
E-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Franke | 7 |
| 2 | Philipp Oschmann | 5 |
| 3 | Fabius Oliver Elb. | 3 |
| 4 | Eic Scheumann | 2 |
| Orhan Ahmeti | 2 | |
| Tim Adrion | 2 | |
| 7 | William Mazur | 1 |
|
E2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Wolfram | 2 |
| Tetje Oßwald | 2 | |
|
F-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antony Sibilsky | 6 |
| 2 | Florian Schröder | 3 |
| 3 | Dominik Herold | 2 |
| Nico Heyder | 2 | |
| 5 | Björn Liebold | 1 |
| Fabian Peuker | 1 | |
| Jannis Bülow | 1 | |
| Justin Engelhardt | 1 | |
|
F2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Nieswandt | 2 |


