1.Mannschaft :: 2. Kreisklasse :: 1993/1994
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Lobeda 77 (N) | 21 | 17 | 4 | 0 | 84 | : | 17 | 67 | 38:4 | |||||
| 2. | VfB 1990 Steudnitz II (N) | 21 | 10 | 6 | 5 | 48 | : | 40 | 8 | 26:16 | |||||
| 3. | SpVgg Rot Weiss Graitschen II (N) | 21 | 12 | 2 | 7 | 45 | : | 38 | 7 | 26:16 | |||||
| 4. | SV 1990 St.Gangloff II (N) | 21 | 10 | 3 | 8 | 41 | : | 42 | -1 | 23:19 | |||||
| 5. | FV Lobedaer Kickers II (N) | 21 | 5 | 7 | 9 | 33 | : | 39 | -6 | 17:25 | |||||
| 6. | SSV A.R.Gymnasium Jena (N) | 21 | 5 | 7 | 9 | 39 | : | 52 | -13 | 17:25 | |||||
| 7. | SG Handel Jena II (N) | 21 | 4 | 3 | 14 | 35 | : | 64 | -29 | 11:31 | |||||
| 8. | SV Eintracht Wolfersdorf (N) | 21 | 4 | 2 | 15 | 33 | : | 66 | -33 | 10:32 | |||||


