Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Schmidt | 17 |
| E. Heller | 17 | |
| M. Kastner | 17 | |
| 4 | M. Richter | 16 |
| F. Wendler | 16 | |
| 6 | C. Schultz | 15 |
| A. Schnitzer | 15 | |
| 8 | A. Gräber | 14 |
| 9 | M. Hesse | 12 |
| 10 | S. Noetzel | 11 |
| D. Scholz | 11 | |
| 12 | R. Zech | 10 |
| 13 | S. Barsegjan | 9 |
| 14 | S. Engel | 8 |
| 15 | M. Wüstefeld | 7 |
| 16 | M. Veit | 6 |
| E. Kremlitschka | 6 | |
| 18 | N. Tung | 5 |
| R. Bartl | 5 | |
| 20 | M. Hermannstädter | 2 |
| K. Dymcenko | 2 | |
| 22 | C. Pätzold | 1 |
| R. Scheuermann | 1 | |
| M. Buschow | 1 | |
| M. Schäfer | 1 | |
| H. Lucas | 1 | |
| R. Radtke | 1 | |
| R. Fulde | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | P. Neubauer | 15 |
| 2 | R. Artmann | 13 |
| 3 | O. Neubert | 12 |
| T. Berg | 12 | |
| S. Heller | 12 | |
| 6 | C. Pätzold | 11 |
| H. Lucas | 11 | |
| B. Blumeier | 11 | |
| 9 | M. Hermannstädter | 10 |
| 10 | P. Dymcenko | 9 |
| M. Köhler | 9 | |
| M. Veit | 9 | |
| 13 | R. Fulde | 8 |
| F. Krellner | 8 | |
| 15 | E. Kremlitschka | 7 |
| 16 | N. Tung | 6 |
| W. Kremlitschka | 6 | |
| 18 | R. Michel-Triller | 5 |
| R. Bartl | 5 | |
| 20 | S. Trautmann | 4 |
| A. Matzka | 4 | |
| C. Kittler | 4 | |
| K. Dymcenko | 4 | |
| 24 | M. Buschow | 3 |
| C. Stein | 3 | |
| M. Staege | 3 | |
| 27 | A. Gräber | 2 |
| H. Schönecker | 2 | |
| 29 | A. Kleiber | 1 |
| R. Malcherczyk | 1 | |
| R. Radtke | 1 | |
| M. Wüstefeld | 1 | |
| U. Pelzer | 1 | |
| S. Barsegjan | 1 | |
| R. Kasper | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Schmidt | 17 |
| E. Heller | 17 | |
| M. Kastner | 17 | |
| 4 | M. Richter | 16 |
| A. Gräber | 16 | |
| F. Wendler | 16 | |
| 7 | C. Schultz | 15 |
| A. Schnitzer | 15 | |
| M. Veit | 15 | |
| P. Neubauer | 15 | |
| 11 | R. Artmann | 13 |
| E. Kremlitschka | 13 | |
| 13 | O. Neubert | 12 |
| T. Berg | 12 | |
| C. Pätzold | 12 | |
| S. Heller | 12 | |
| H. Lucas | 12 | |
| M. Hesse | 12 | |
| M. Hermannstädter | 12 | |
| 20 | D. Scholz | 11 |
| N. Tung | 11 | |
| S. Noetzel | 11 | |
| B. Blumeier | 11 | |
| 24 | P. Dymcenko | 10 |
| R. Zech | 10 | |
| M. Köhler | 10 | |
| R. Bartl | 10 | |
| S. Barsegjan | 10 | |
| 29 | R. Fulde | 9 |
| 30 | F. Krellner | 8 |
| M. Wüstefeld | 8 | |
| S. Engel | 8 | |
| 33 | W. Kremlitschka | 6 |
| R. Michel-Triller | 6 | |
| K. Dymcenko | 6 | |
| 36 | S. Trautmann | 4 |
| A. Matzka | 4 | |
| M. Buschow | 4 | |
| C. Kittler | 4 | |
| C. Stein | 4 | |
| 41 | M. Staege | 3 |
| H. Schönecker | 3 | |
| 43 | A. Kleiber | 2 |
| R. Malcherczyk | 2 | |
| R. Radtke | 2 | |
| 46 | U. Bodien | 1 |
| M. Schäfer | 1 | |
| T. Mahler | 1 | |
| P. Hartig | 1 | |
| U. Pelzer | 1 | |
| R. Kasper | 1 | |
| A. Dalibor | 1 | |
| T. Lohmann | 1 | |
| W. Schorcht | 1 | |
| R. Scheuermann | 1 | |
| S. Barnekow | 1 | |

