Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Schäfer | 3 |
| M. Hesse | 3 | |
| S. Engel | 3 | |
| H. Lucas | 3 | |
| T. Schmidt | 3 | |
| M. Kastner | 3 | |
| S. Moenke | 3 | |
| F. Wendler | 3 | |
| C. Schultz | 3 | |
| A. Werne | 3 | |
| 11 | M. Wüstefeld | 2 |
| E. Heller | 2 | |
| N. Tung | 2 | |
| M. Hermannstädter | 2 | |
| 15 | R. Zech | 1 |
| A. Schnitzer | 1 | |
| S. Noetzel | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | W. Kremlitschka | 1 |
| E. Kremlitschka | 1 | |
| M. Veit | 1 | |
| C. Pätzold | 1 | |
| T. Berg | 1 | |
| B. Blumeier | 1 | |
| D. Hartwich | 1 | |
| L. Lemke | 1 | |
| R. Bartl | 1 | |
| D. Kieu Tien | 1 | |
| O. Neubert | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Schäfer | 3 |
| M. Hesse | 3 | |
| S. Engel | 3 | |
| H. Lucas | 3 | |
| T. Schmidt | 3 | |
| M. Kastner | 3 | |
| S. Moenke | 3 | |
| F. Wendler | 3 | |
| C. Schultz | 3 | |
| A. Werne | 3 | |
| 11 | M. Wüstefeld | 2 |
| E. Heller | 2 | |
| N. Tung | 2 | |
| M. Hermannstädter | 2 | |
| 15 | A. Schnitzer | 1 |
| W. Kremlitschka | 1 | |
| E. Kremlitschka | 1 | |
| M. Veit | 1 | |
| C. Pätzold | 1 | |
| T. Berg | 1 | |
| B. Blumeier | 1 | |
| D. Hartwich | 1 | |
| L. Lemke | 1 | |
| R. Bartl | 1 | |
| D. Kieu Tien | 1 | |
| O. Neubert | 1 | |
| S. Noetzel | 1 | |
| R. Zech | 1 | |


