Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Müller | 16 |
| 2 | R. Frank | 14 |
| C. Pätzold | 14 | |
| 4 | M. Hesse | 13 |
| F. Wendler | 13 | |
| M. Giessler | 13 | |
| 7 | S. Engel | 12 |
| M. Wittmann | 12 | |
| 9 | T. Vaz | 11 |
| M. Kastner | 11 | |
| N. Tung | 11 | |
| T. Schmidt | 11 | |
| 13 | M. Hermannstädter | 10 |
| S. Noetzel | 10 | |
| 15 | C. Schultz | 9 |
| 16 | M. Busse | 7 |
| 17 | A. Schnitzer | 6 |
| 18 | M. Wüstefeld | 5 |
| H. Lucas | 5 | |
| 20 | E. Heller | 3 |
| 21 | O. Neubert | 2 |
| E. Kremlitschka | 2 | |
| R. Artmann | 2 | |
| 24 | D. Eckardt | 1 |
| C. Marks | 1 | |
| P. Neubauer | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | E. Kremlitschka | 16 |
| 2 | J. Schawarskij | 15 |
| S. Ottich | 15 | |
| R. Bartl | 15 | |
| 5 | B. Bergmann | 14 |
| D. Kieu Tien | 14 | |
| 7 | P. Neubauer | 11 |
| M. Veit | 11 | |
| R. Artmann | 11 | |
| M. Blumenstein | 11 | |
| B. Blumeier | 11 | |
| 12 | T. Berg | 10 |
| 13 | M. Hempel | 9 |
| S. Trautmann | 9 | |
| 15 | D. Eckardt | 8 |
| 16 | S. Heller | 7 |
| 17 | S. Eisenberg | 5 |
| H. Lucas | 5 | |
| 19 | R. Günes | 4 |
| 20 | A. Schnitzer | 3 |
| M. Kastner | 3 | |
| B. Binder | 3 | |
| O. Neubert | 3 | |
| M. Hermannstädter | 3 | |
| 25 | M. Köhler | 2 |
| S. Hertel | 2 | |
| B. Müller | 2 | |
| E. Heller | 2 | |
| 29 | C. Schultz | 1 |
| M. Müller | 1 | |
| U. Bodien | 1 | |
| S. Noetzel | 1 | |
| C. Pätzold | 1 | |
| S. Franke | 1 | |
| M. Giessler | 1 | |
| M. Hesse | 1 | |
| W. Kremlitschka | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | E. Kremlitschka | 18 |
| 2 | M. Müller | 17 |
| 3 | S. Ottich | 15 |
| R. Bartl | 15 | |
| J. Schawarskij | 15 | |
| C. Pätzold | 15 | |
| 7 | R. Frank | 14 |
| M. Hesse | 14 | |
| M. Kastner | 14 | |
| B. Bergmann | 14 | |
| D. Kieu Tien | 14 | |
| M. Giessler | 14 | |
| 13 | F. Wendler | 13 |
| M. Hermannstädter | 13 | |
| R. Artmann | 13 | |
| 16 | S. Engel | 12 |
| P. Neubauer | 12 | |
| M. Wittmann | 12 | |
| 19 | M. Blumenstein | 11 |
| T. Vaz | 11 | |
| N. Tung | 11 | |
| B. Blumeier | 11 | |
| T. Schmidt | 11 | |
| M. Veit | 11 | |
| S. Noetzel | 11 | |
| 26 | H. Lucas | 10 |
| C. Schultz | 10 | |
| T. Berg | 10 | |
| 29 | A. Schnitzer | 9 |
| D. Eckardt | 9 | |
| S. Trautmann | 9 | |
| M. Hempel | 9 | |
| 33 | S. Heller | 7 |
| M. Busse | 7 | |
| 35 | E. Heller | 5 |
| O. Neubert | 5 | |
| M. Wüstefeld | 5 | |
| S. Eisenberg | 5 | |
| 39 | R. Günes | 4 |
| 40 | B. Binder | 3 |
| 41 | M. Köhler | 2 |
| S. Hertel | 2 | |
| B. Müller | 2 | |
| 44 | U. Bodien | 1 |
| S. Franke | 1 | |
| C. Marks | 1 | |
| W. Kremlitschka | 1 | |


