1.Mannschaft :: Kreisliga :: 1996/1997
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV 1896 Rockau | 24 | 17 | 4 | 3 | 68 | : | 23 | 45 | 55 | |||||
| 2. | SSV Lobeda II (A) | 24 | 16 | 2 | 6 | 46 | : | 23 | 23 | 50 | |||||
| 3. | FV Bad Klosterlausnitz | 24 | 14 | 3 | 7 | 64 | : | 31 | 33 | 45 | |||||
| 4. | Post SV Jena | 24 | 13 | 6 | 5 | 48 | : | 22 | 26 | 45 | |||||
| 5. | SV Lobeda 77 (N) | 24 | 13 | 4 | 7 | 57 | : | 38 | 19 | 43 | |||||
| 6. | SV Thalbürgel | 24 | 11 | 4 | 9 | 54 | : | 32 | 22 | 37 | |||||
| 7. | SG Union Isserstedt | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | : | 40 | -6 | 35 | |||||
| 8. | TSV 1885 Schkölen | 24 | 10 | 1 | 13 | 35 | : | 49 | -14 | 31 | |||||
| 9. | FC Thüringen Jena (N) | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | : | 44 | -14 | 31 | |||||
| 10. | SV Jena Zwätzen II | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | : | 49 | -22 | 27 | |||||
| 11. | SSV A.R.Gymnasium Jena | 23 | 7 | 4 | 12 | 37 | : | 54 | -17 | 25 | |||||
| 12. | SV Eintracht Camburg II | 23 | 3 | 3 | 17 | 22 | : | 53 | -31 | 12 | |||||
| 13. | SG Handel Jena | 24 | 2 | 3 | 19 | 22 | : | 86 | -64 | 9 | |||||
| 14. | SV Kickers Maua II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |||||


