1.Mannschaft :: Kreisliga :: 1997/1998
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Lobeda 77 | 26 | 19 | 1 | 6 | 70 | : | 26 | 44 | 58 | |||||
| 2. | SV Kickers Maua (A) | 26 | 17 | 4 | 5 | 71 | : | 23 | 48 | 55 | |||||
| 3. | SG Union Isserstedt | 26 | 17 | 3 | 6 | 59 | : | 19 | 40 | 54 | |||||
| 4. | FV Bad Klosterlausnitz | 26 | 14 | 7 | 5 | 59 | : | 22 | 37 | 49 | |||||
| 5. | SV Thalbürgel | 26 | 14 | 7 | 5 | 53 | : | 33 | 20 | 49 | |||||
| 6. | FC Thüringen Jena | 26 | 11 | 7 | 8 | 48 | : | 36 | 12 | 40 | |||||
| 7. | Post SV Jena | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | : | 38 | 1 | 38 | |||||
| 8. | SV Hermsdorf II (N) | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | : | 33 | -3 | 35 | |||||
| 9. | FV Rodatal Zöllnitz II (N) | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 | : | 45 | -7 | 34 | |||||
| 10. | SV Jena Zwätzen II | 26 | 3 | 14 | 9 | 27 | : | 37 | -10 | 23 | |||||
| 11. | SV 1990 Gleistal (A) | 26 | 5 | 6 | 15 | 36 | : | 70 | -34 | 21 | |||||
| 12. | SV 1896 Rockau | 26 | 5 | 5 | 16 | 33 | : | 74 | -41 | 20 | |||||
| 13. | SG Handel Jena | 26 | 5 | 3 | 18 | 27 | : | 79 | -52 | 18 | |||||
| 14. | SV Eintracht Wolfersdorf (N) | 26 | 4 | 3 | 19 | 27 | : | 82 | -55 | 15 | |||||


