2.Mannschaft :: 2. Kreisklasse :: 1998/1999
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Thüringen Jena II (N) | 20 | 16 | 2 | 2 | 69 | : | 25 | 44 | 50 | |||||
| 2. | Post SV Jena II | 20 | 14 | 2 | 4 | 74 | : | 22 | 52 | 44 | |||||
| 3. | FSV Grün Weiss Stadtroda III (N) | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | : | 27 | 17 | 40 | |||||
| 4. | 1.FC Großbockedra | 20 | 12 | 3 | 5 | 57 | : | 27 | 30 | 39 | |||||
| 5. | FSV Jena Ost | 20 | 13 | 0 | 7 | 53 | : | 41 | 12 | 39 | |||||
| 6. | SV Orlamünde II (N) | 20 | 9 | 3 | 8 | 49 | : | 37 | 12 | 30 | |||||
| 7. | TSV 1885 Schkölen II | 20 | 7 | 1 | 12 | 32 | : | 43 | -11 | 22 | |||||
| 8. | SG Union Isserstedt II | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 | : | 50 | -20 | 20 | |||||
| 9. | SV Lobeda 77 II (N) | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | : | 50 | -25 | 13 | |||||
| 10. | SV 1955 Bucha II (N) | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | : | 91 | -75 | 11 | |||||
| 11. | SpVgg Rot Weiss Graitschen II (A) | 20 | 3 | 0 | 17 | 17 | : | 54 | -37 | 9 | |||||


