1.Mannschaft : Kreisoberliga (1999/00)
| 1. | | FSV GW Stadtroda | 26 | 20 | 3 | 3 | 72 | : | 24 | +48 | 63 | ||||
| 2. | | SV Eintracht Camburg | 26 | 17 | 6 | 3 | 84 | : | 33 | +51 | 57 | ||||
| 3. | | SV Jena Zwätzen (A) | 26 | 15 | 6 | 5 | 64 | : | 32 | +32 | 51 | ||||
| 4. | | SV Hermsdorf | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | : | 34 | +15 | 50 | ||||
| 5. | | FV Rodatal Zöllnitz (N) | 26 | 14 | 5 | 7 | 95 | : | 38 | +57 | 47 | ||||
| 6. | | SV Silbitz/Crossen | 26 | 12 | 2 | 12 | 46 | : | 39 | +7 | 38 | ||||
| 7. | | SV Frauenprießnitz | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | : | 42 | -6 | 37 | ||||
| 8. | | SV 08 Rothenstein | 26 | 9 | 6 | 11 | 51 | : | 45 | +6 | 33 | ||||
| 9. | | SV 1910 Kahla II (A) | 26 | 9 | 6 | 11 | 48 | : | 59 | -11 | 33 | ||||
| 10. | | SSV Lobeda II | 26 | 9 | 5 | 12 | 51 | : | 47 | +4 | 32 | ||||
| 11. | | SpVgg RW Graitschen | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | : | 51 | -18 | 29 | ||||
| 12. | | SV Jenapharm II | 26 | 4 | 6 | 16 | 32 | : | 80 | -48 | 18 | ||||
| 13. | | SV Kickers Maua | 26 | 3 | 8 | 15 | 40 | : | 70 | -30 | 17 | ||||
| 14. | | SV Lobeda 77 | 26 | 1 | 2 | 23 | 23 | : | 130 | -107 | 5 |


