1.Mannschaft :: Kreisliga :: 2000/2001
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Blau Weiss Bürgel | 26 | 20 | 3 | 3 | 78 | : | 28 | 50 | 60 | |||||
| 2. | SV Orlamünde | 26 | 17 | 4 | 5 | 74 | : | 22 | 52 | 55 | |||||
| 3. | SV 1896 Rockau | 26 | 14 | 7 | 5 | 45 | : | 21 | 24 | 49 | |||||
| 4. | SV Kickers Maua (A) | 26 | 15 | 6 | 5 | 70 | : | 30 | 40 | 48 | |||||
| 5. | TSV Königshofen (N) | 26 | 13 | 8 | 5 | 55 | : | 31 | 24 | 47 | |||||
| 6. | FV Bad Klosterlausnitz | 26 | 12 | 8 | 6 | 58 | : | 40 | 18 | 44 | |||||
| 7. | Post SV Jena | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | : | 43 | 2 | 38 | |||||
| 8. | SV Eintracht Eisenberg II (N) | 26 | 10 | 2 | 14 | 54 | : | 79 | -25 | 32 | |||||
| 9. | SV Lobeda 77 (A) | 26 | 9 | 3 | 14 | 59 | : | 61 | -2 | 30 | |||||
| 10. | SG Union Isserstedt | 26 | 8 | 5 | 13 | 50 | : | 52 | -2 | 29 | |||||
| 11. | SV 1910 Kahla III | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | : | 68 | -28 | 28 | |||||
| 12. | SV Jena Zwätzen II | 26 | 7 | 3 | 16 | 44 | : | 65 | -21 | 24 | |||||
| 13. | SV 1955 Bucha | 26 | 5 | 0 | 21 | 21 | : | 83 | -62 | 15 | |||||
| 14. | SV Thalbürgel | 26 | 3 | 2 | 21 | 27 | : | 99 | -72 | 11 | |||||


