1.Mannschaft :: Kreisliga :: 2008/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV Einheit 04 Jena | 26 | 21 | 4 | 1 | 76 | : | 27 | +49 | 67 | |||||
| 2. | SV Eintracht Camburg | 26 | 18 | 6 | 2 | 84 | : | 29 | +55 | 60 | |||||
| 3. | FV Rodatal Zöllnitz | 26 | 15 | 8 | 3 | 74 | : | 28 | +46 | 53 | |||||
| 4. | SV Jenapharm | 26 | 14 | 6 | 6 | 55 | : | 28 | +27 | 48 | |||||
| 5. | SV 1990 St.Gangloff | 26 | 11 | 2 | 13 | 51 | : | 59 | -8 | 35 | |||||
| 6. | SV 09 Klengel/Serba | 26 | 10 | 4 | 12 | 52 | : | 52 | +0 | 34 | |||||
| 7. | VfB 1990 Steudnitz | 26 | 9 | 5 | 12 | 47 | : | 74 | -27 | 32 | |||||
| 8. | SV Lobeda 77 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | : | 47 | -11 | 29 | |||||
| 9. | SV Jena Zwätzen II (N) | 26 | 9 | 2 | 15 | 39 | : | 77 | -38 | 29 | |||||
| 10. | TSV Königshofen | 26 | 7 | 7 | 12 | 42 | : | 59 | -17 | 28 | |||||
| 11. | FSV Grün Weiss Stadtroda II | 26 | 9 | 1 | 16 | 50 | : | 69 | -19 | 28 | |||||
| 12. | FC Thüringen Jena II | 26 | 6 | 7 | 13 | 38 | : | 48 | -10 | 25 | |||||
| 13. | SV Wöllmisse (N) | 26 | 7 | 3 | 16 | 45 | : | 68 | -23 | 24 | |||||
| 14. | SV 08 Rothenstein | 26 | 6 | 3 | 17 | 36 | : | 60 | -24 | 21 | |||||


