2.Mannschaft :: Statistik
| Name | Spiele | Minuten | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Neubauer | 18 | 1554 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Christian Pätzold | 19 | 1514 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 |
| Stefan Heller | 18 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
| Oliver Neubert | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Martin Hermannstädter | 15 | 1288 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Hannes Lucas | 17 | 1276 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 |
| Benjamin Blumeier | 15 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| Martin Veit | 14 | 1100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| Robert Radtke | 12 | 1035 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Eric Kremlitschka | 12 | 1032 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Ronny Artmann | 12 | 913 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| Florian Krellner | 14 | 862 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 |
| Richard Bartl | 9 | 794 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Dung Kieu Tien | 9 | 740 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| Paul Dymcenko | 9 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Tino Berg | 11 | 690 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 |
| Christoph Kittler | 10 | 611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| Michael Köhler | 12 | 602 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| William Kremlitschka | 8 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Steve Trautmann | 10 | 554 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| René Fulde | 7 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Alexander Matzka | 7 | 414 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Robert Michel-Triller | 6 | 371 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Nguyen Thanh Tung | 6 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Christian Stein | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Heiko Schönecker | 8 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Marcel Kastner | 3 | 270 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alexander Werne | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ralf Scheuermann | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Konstantin Dymcenko | 4 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Tobias Gary | 3 | 225 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Andreas Kleiber | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Martin Buschow | 3 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Leonhard Lemke | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ron Kasper | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maximilian Staege | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Schäfer | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Friedrich Hartwich | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Felix Wendler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Erik Heller | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alf Dalibor | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sven Schenk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alexander Gräber | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dirk Scholz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Hartig | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Malcherczyk | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Martin Wüstefeld | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Uwe Pelzer | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Seiran Barsegjan | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Thomas Mahler | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


