Stefan Barnekow
| Position: | Abwehr |
| Spitzname: | Bone |
| im Verein bis: | 31.12.2011 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Familienstand: | ledig |
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 Spiel | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 14 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 2 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 3 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 1 | 1 Rote Karte | ||||||
SAISON 2005/2006
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 2 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2004/2005
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 3 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2003/2004
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 19 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 8 | 8 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||


