Torsten Zablocki
| Spitzname: | Zabbi |
| Geburtstag: | 02.08.1982 |
| im Verein bis: | 30.06.2009 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Größe / Gewicht: | 179 cm / 69 kg |
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 1 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 20 Spiele | 3 | 1 | 4 Gelbe Karten | 8 | 0 | 8 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 6 | 0 | 6 Auswechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 15 Spiele | 5 | 0 | 5 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 1 | 0 | 1 Vorlage | 1 | 0 | 1 Rote Karte | ||||||
SAISON 2005/2006
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 25 Spiele | 5 | 1 | 6 Gelbe Karten | 4 | 1 | 5 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 12 | 0 | 12 Auswechslungen | |||
| 3 | 1 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2004/2005
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 23 Spiele | 4 | 0 | 4 Gelbe Karten | 7 | 0 | 7 Einwechslungen | |||
| 2 | 0 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 5 | 1 | 6 Auswechslungen | |||
| 3 | 1 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2003/2004
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 23 Spiele | 4 | 0 | 4 Gelbe Karten | 5 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 4 | 1 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 6 | 1 | 7 Auswechslungen | |||
| 5 | 0 | 5 Vorlagen | 1 | 0 | 1 Rote Karte | ||||||


