B-Junioren : Statistik (2007/08)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Hirsch | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Oliver Grabinski | 16 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Andy Götze | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Tom Schmidt | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Patrick Kleinert | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Alexander Werne | 14 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Sunay Schönke | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Sascha Hyckel | 11 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Daniel Schneider | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Patrick Salzmann | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Marvin Küfner | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Max Probst | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Robert Heil | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Richard Tonndorf | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fabian Ojon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Roy Menz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Maximilian Brückner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Redha Malek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hoang Dau Viet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ramazan Günes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Markowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Florian Kunz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


