Kaufland

Fielmann

zoommedia

Willkommen beim 

SV Lobeda 77 e.V.

Ein Stadtteil.   Ein Verein.   Eine Leidenschaft.

Spielplan

1Sa, 27.08.2016, 1FSV OrlatalOrlatal:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf2 : 4 
2Sa, 03.09.2016, 2VfB 09 PößneckVfB Pößneck:FSV OrlatalOrlatal2 : 9 
3So, 11.09.2016, 3FSV OrlatalOrlatal:TSV 1898 OppurgOppurg16 : 1  a.W. 
4Sa, 17.09.2016, 4Bodelwitzer SVBodelwitz:FSV OrlatalOrlatal3 : 5 
5Sa, 24.09.2016, 5SV BW '90 NeustadtNeustadt:FSV OrlatalOrlatal5 : 2 
6Sa, 01.10.2016, 6FSV OrlatalOrlatal:SV Lobeda 77 II1 : 2
7Sa, 29.10.2016, 7SV HermsdorfHermsdorf:FSV OrlatalOrlatal0 : 3 
8Sa, 01.04.2017, 8FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:FSV OrlatalOrlatal3 : 3 
9Sa, 29.04.2017, 9FSV OrlatalOrlatal:VfB 09 PößneckVfB Pößneck6 : 1 
11Fr, 12.05.2017, 11FSV OrlatalOrlatal:Bodelwitzer SVBodelwitz1 : 1 
12Di, 23.05.2017, 12FSV OrlatalOrlatal:SV BW '90 NeustadtNeustadt2 : 8 
13Sa, 10.06.2017, 13SV Lobeda 77 II:FSV OrlatalOrlatal3 : 1
14Sa, 17.06.2017, 14FSV OrlatalOrlatal:SV HermsdorfHermsdorf8 : 2 

Tabelle

1. SV BW '90 Neustadt 12   11 1 0     52 : 13   +39   34
2. FSV 1999 Remptendorf 12   8 2 2     26 : 18   +8   26
3. SV Lobeda 77 II 12   7 0 5     27 : 16   +11   21
4. FSV Orlatal 12   5 2 5     43 : 34   +9   17
5. SV Hermsdorf 12   3 1 8     21 : 36   -15   10
6. Bodelwitzer SV 12   2 3 7     21 : 33   -12   9
7. VfB 09 Pößneck 12   1 1 10     14 : 54   -40   4
8. TSV 1898 Oppurg * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: TSV 1898 Oppurg

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  16 : 1 gegen TSV 1898 Oppurg

(A)  9 : 2 gegen VfB 09 Pößneck


Höchster Niederlage

(H)  2 : 8 gegen SV BW '90 Neustadt

(A)  2 : 5 gegen SV BW '90 Neustadt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Lobeda 77

2018/2019 6.STSo, 28.10.2018, 6.STSV Lobeda 77:FSV OrlatalOrlatal1 : 3
  15.STSa, 11.05.2019, 15.STFSV OrlatalOrlatal:SV Lobeda 771 : 5
2017/2018 7.STSa, 04.11.2017, 7.STFSV OrlatalOrlatal:SV Lobeda 772 : 2
  14.STSa, 09.06.2018, 14.STSV Lobeda 77:FSV OrlatalOrlatal10 : 0
2016/2017 6.STSa, 01.10.2016, 6.STFSV OrlatalOrlatal:SV Lobeda 77 II1 : 2
  13.STSa, 10.06.2017, 13.STSV Lobeda 77 II:FSV OrlatalOrlatal3 : 1