C-Junioren : Kreisoberliga (2017/18)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BSG Chemie Kahla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Thüringen Jena II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV GW Stadtroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Schleiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Rodatal Zöllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Jena Zwätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Lobeda 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 7. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 28.10.2017 10:30 | FSV GW StadtrodaStadtroda | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie KahlaKahla | 11 : 1 | |
| Sa, 28.10.2017 10:30 | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 5 | |
| So, 29.10.2017 10:30 | SV Lobeda 77 | ![]() | : | ![]() | SV Jena ZwätzenZwätzen | 0 : 4 | |
| So, 29.10.2017 10:30 | FSV Schleiz | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | ||
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 17.03.2018 09:00 | SV Lobeda 77 | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | ||
| Sa, 17.03.2018 10:30 | BSG Chemie KahlaKahla | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
| Sa, 17.03.2018 10:30 | FSV GW StadtrodaStadtroda | ![]() | : | ![]() | SV Jena ZwätzenZwätzen | ||
| So, 18.03.2018 10:30 | FSV Schleiz | ![]() | : | ![]() | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | ||











