D-Junioren : Statistik (2017/18)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahdi Eftekhari | 18 | 1070 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Luis Müller | 18 | 1033 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 |
| Jamie Herold | 16 | 896 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| Etienne Kaiser | 17 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 |
| Néven Hundack | 17 | 822 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7 |
| Max Sebastian Schöttler | 11 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Friedrich Müller | 11 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| Franko Baumgart | 11 | 582 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| Justin Schumann | 9 | 466 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Albijon Rama | 11 | 455 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| Maximilian Miersch | 12 | 434 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| Jayson Lenz | 10 | 218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Marvin Laudan | 7 | 195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Nick Streit | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Marius Leander Strauß | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rabeea Murad | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Philipp Wagner | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alen Waseem Ammanuyl | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Justin Sudmöller | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soran Yalcin | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


