E-Junioren : Kreisoberliga Staffel A (2019/20)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FC Thüringen Jena | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | : | 1 | +18 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
FC Carl Zeiss Jena | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
SV Schott Jena | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | +5 | 6 | |||||
| 4. | ![]() |
SV Silbitz/Crossen | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | +7 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
SV Lobeda 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
FSV GW Stadtroda | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 1 | |||||
![]() |
SG Union Isserstedt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 1 | ||||||
| 8. | ![]() |
SV Jena Zwätzen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 7 | -4 | 1 | |||||
| 9. | ![]() |
USV Jena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
| 10. | ![]() |
BSG Chemie Kahla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 11 | -11 | 0 | |||||
| 4. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 22.09.2019 09:00 | FC Thüringen JenaThür. Jena | ![]() | : | ![]() | FSV GW StadtrodaStadtroda | 7 : 1 | |
| So, 22.09.2019 09:00 | SG Union IsserstedtIsserstedt | ![]() | : | ![]() | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 2 : 4 | |
| So, 22.09.2019 09:00 | SV Schott JenaSchott Jena | ![]() | : | ![]() | USV Jena | 4 : 0 | |
| So, 22.09.2019 09:00 | BSG Chemie KahlaKahla | ![]() | : | ![]() | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 0 : 4 | |
| So, 22.09.2019 10:30 | SV Lobeda 77 | ![]() | : | ![]() | SV Jena ZwätzenZwätzen | abgesagt | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 26.10.2019 09:00 | USV Jena | ![]() | : | ![]() | SV Silbitz/CrossenSilbitz | ||
| Sa, 26.10.2019 09:00 | SV Jena ZwätzenZwätzen | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie KahlaKahla | ||
| Sa, 26.10.2019 09:00 | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen JenaThür. Jena | ||
| Sa, 26.10.2019 09:00 | FSV GW StadtrodaStadtroda | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 | abgesagt | |
| So, 27.10.2019 09:00 | SV Schott JenaSchott Jena | ![]() | : | ![]() | SG Union IsserstedtIsserstedt | ||













