F-Junioren : Statistik (2022/23)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlon Walzog | 13 | 445 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 |
| Ehsanullah W. | 11 | 418 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Felix R. | 12 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| Robin V. | 9 | 354 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Finn-Lio S. | 11 | 335 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
| Antonio Pepe Hofmann | 12 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| Erjon T. | 11 | 281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Tim S. | 10 | 267 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| Alfons K. | 12 | 265 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| Alexander L. | 9 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Junis H. | 7 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| John Taylor S. | 5 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Karl S. | 8 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Max B. | 8 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Arber T. | 11 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Yassin I. | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sobhan W. | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leopold K. | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Felix K. | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maximilian N. | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


