Auswechslungen - 2022/23
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leonard S. | 6 |
| 2 | Julius M. | 5 |
| 3 | Alexander B. | 4 |
| Emil S. | 4 | |
| 5 | Fin Maik P. | 3 |
| Gustav R. | 3 | |
| Konstantin Z. | 3 | |
| Lukas K. | 3 | |
| Paul N. | 3 | |
| 10 | Lionel F. | 2 |
| Mira Sophie W. | 2 | |
| Phil Louis H. | 2 | |
| 13 | Alexander Riley W. | 1 |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander L. | 9 |
| 2 | Antonio Pepe Hofmann | 6 |
| Finn-Lio S. | 6 | |
| Junis H. | 6 | |
| 5 | Tim S. | 5 |
| 6 | Erjon T. | 3 |
| John Taylor S. | 3 | |
| 8 | Alfons K. | 2 |
| Ehsanullah W. | 2 | |
| Felix R. | 2 | |
| Marlon Walzog | 2 | |
| 12 | Felix K. | 1 |
| Karl S. | 1 | |
| Leopold K. | 1 | |
| Robin V. | 1 | |
| Sobhan W. | 1 | |
| Yassin I. | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver H. | 11 |
| 2 | Vito T. | 10 |
| 3 | Alexander L. | 9 |
| 4 | Kai Finnley M. | 8 |
| 5 | Antonio Pepe Hofmann | 6 |
| Benjamin-René R. | 6 | |
| Fabian T. | 6 | |
| Finn-Lio S. | 6 | |
| Junis H. | 6 | |
| Leonard S. | 6 | |
| Oskar K. | 6 | |
| 12 | Jannik Böhme | 5 |
| Julius M. | 5 | |
| Tammo G. | 5 | |
| Tim S. | 5 | |
| 16 | Alexander B. | 4 |
| Emanuel S. | 4 | |
| Emil B. | 4 | |
| Emil S. | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 21 | Benjamin T. | 3 |
| Erjon T. | 3 | |
| Fin Leber | 3 | |
| Fin Maik P. | 3 | |
| Finn R. | 3 | |
| Gustav R. | 3 | |
| John Taylor S. | 3 | |
| Just S. | 3 | |
| Konstantin Z. | 3 | |
| Lukas K. | 3 | |
| Ozil A. | 3 | |
| Paul N. | 3 | |
| 33 | Adrian H. | 2 |
| Alfons K. | 2 | |
| Cevin W. | 2 | |
| Ehsanullah W. | 2 | |
| Felix R. | 2 | |
| Leonard E. | 2 | |
| Lionel F. | 2 | |
| Marlon Walzog | 2 | |
| Maximilian B. | 2 | |
| Mira Sophie W. | 2 | |
| Pepe Ernesto M. | 2 | |
| Phil Louis H. | 2 | |
| 45 | Alexander Riley W. | 1 |
| Carl L. | 1 | |
| Felix K. | 1 | |
| Felix R. | 1 | |
| Karl S. | 1 | |
| Leopold K. | 1 | |
| Robin V. | 1 | |
| Sobhan W. | 1 | |
| Yassin I. | 1 | |


