B-Junioren : Kreisliga (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FV Rodatal Zöllnitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Lobeda 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | +1 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
SG Union Isserstedt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 3 | |||||
| 4. | ![]() |
SV Schott Jena II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 5. | ![]() |
JFC Saale-Orla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
![]() |
SV Grün Weiß Tanna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||||
| 7. | ![]() |
VfR Bad Lobenstein II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
VfR Bad Lobenstein II
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 01.09.2018 10:30 | SV Lobeda 77 | ![]() | : | ![]() | SG Union IsserstedtIsserstedt | 4 : 0 | |
| Sa, 01.09.2018 10:30 | SV Grün Weiß TannaTanna | ![]() | : | ![]() | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 1 : 2 | |
| So, 04.11.2018 10:30 | SV Schott Jena IISchott Jena II | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 7 : 0 a.W. | |
| JFC Saale-Orla ist spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.09.2018 10:30 | SG Union IsserstedtIsserstedt | ![]() | : | ![]() | SV Grün Weiß TannaTanna | 0 : 4 | |
| Sa, 01.09.2018 10:30 | SV Schott Jena IISchott Jena II | ![]() | : | ![]() | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | 5 : 2 | |
| So, 30.09.2018 10:30 | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 4 a.W. | |
| SV Lobeda 77 ist spielfrei | |||||||










