B-Junioren : Kreisliga (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FV Rodatal Zöllnitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Grün Weiß Tanna | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | |||||
![]() |
SV Schott Jena II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | ||||||
| 4. | ![]() |
SV Lobeda 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | +1 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
SG Union Isserstedt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 9 | -7 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
JFC Saale-Orla | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
VfR Bad Lobenstein II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
VfR Bad Lobenstein II
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 01.09.2018 10:30 | SG Union IsserstedtIsserstedt | ![]() | : | ![]() | SV Grün Weiß TannaTanna | 0 : 4 | |
| Sa, 01.09.2018 10:30 | SV Schott Jena IISchott Jena II | ![]() | : | ![]() | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | 5 : 2 | |
| So, 30.09.2018 10:30 | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 4 a.W. | |
| SV Lobeda 77 ist spielfrei | |||||||
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 15.09.2018 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | SG Union IsserstedtIsserstedt | 7 : 2 a.W. | |
| Sa, 15.09.2018 10:30 | SV Lobeda 77 | ![]() | : | ![]() | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | 1 : 2 | |
| So, 16.09.2018 10:30 | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | ![]() | : | ![]() | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 4 | |
| SV Grün Weiß Tanna ist spielfrei | |||||||










