2015/16 |
| 4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 6 |
|
| 7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 18 : 0 |
|
| 8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 6 |
|
| 9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | Schott Jenaer GlasSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
| 11.ST | Fr, 04.12.2015, 11.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
| Mo, 22.02.2016, | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 2 : 8 |
|
| 14.ST | So, 20.03.2016, 14.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 15 : 0 |
|
| 12.ST | Mi, 06.04.2016, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Gera | 2 : 9 |
|
| 15.ST | So, 10.04.2016, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 6 |
|
| 17.ST | Sa, 23.04.2016, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 0 : 3 |
|
| 19.ST | Sa, 07.05.2016, 19.ST | JFC Gera | : | SV Lobeda 77 | 13 : 0 |
|
| 21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 0 : 16 |
|
2014/15 |
| 2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 1 : 0 |
|
| 3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | USV Jena | 0 : 11 |
|
| 4.ST | Sa, 25.10.2014, 4.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
|