Kreisoberliga Staffel B 2019/20 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 25.08.2019, 1 | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 6 : 1 | |
| 2 | So, 08.09.2019, 2 | FSV Schleiz | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 1 : 3 | |
| 3 | Sa, 14.09.2019, 3 | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 5 | |
| 4 | Sa, 21.09.2019, 4 | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 1 : 1 | |
| 5 | So, 27.10.2019, 5 | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 4 | |
| 6 | Sa, 02.11.2019, 6 | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 2 | |
| 7 | Sa, 16.11.2019, 7 | SV Lobeda 77 II | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 3 : 5 | |
| 8 | Sa, 23.11.2019, 8 | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | ||
| 9 | Sa, 30.11.2019, 9 | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 18 | |
| 10 | Sa, 07.03.2020, 10 | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | ||
| 11 | Sa, 14.03.2020, 11 | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | ||
| 12 | Sa, 21.03.2020, 12 | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | ||
| 13 | Sa, 28.03.2020, 13 | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | ||
| 14 | So, 03.05.2020, 14 | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | ||
| 15 | Sa, 09.05.2020, 15 | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | ||
| 16 | So, 17.05.2020, 16 | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 II | abgesagt | |
| 17 | Sa, 23.05.2020, 17 | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | ||
| 18 | So, 07.06.2020, 18 | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | ||
Tabelle
| 1. | SV BW '90 Neustadt | 8 | 6 | 2 | 0 | 45 | : | 17 | +28 | 20 | ||||
| 2. | Bodelwitzer SV | 8 | 6 | 2 | 0 | 38 | : | 10 | +28 | 20 | ||||
| 3. | SV Grün Weiß Tanna | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | : | 15 | +18 | 16 | ||||
| 4. | JFC Saale-Orla | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | : | 19 | +2 | 15 | ||||
| 5. | SV Jena Zwätzen II | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | : | 21 | +1 | 15 | ||||
| 6. | VfR Bad Lobenstein | 9 | 3 | 3 | 3 | 30 | : | 20 | +10 | 12 | ||||
| 7. | FSV Schleiz | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | : | 20 | +2 | 11 | ||||
| 8. | SV Lobeda 77 II | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | : | 34 | -16 | 9 | ||||
| 9. | FC Thüringen Jena II | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | : | 36 | -17 | 6 | ||||
| 10. | SV Schott Jena II | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | : | 67 | -56 | 3 |
Aktuelle Serie
4 Spiele gewonnen
8 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen SV Grün Weiß Tanna
(A) 18 : 2 gegen SV Schott Jena II











