Kaufland

Fielmann

zoommedia

Willkommen beim 

SV Lobeda 77 e.V.

Ein Stadtteil.   Ein Verein.   Eine Leidenschaft.

Spielplan

3Sa, 21.08.2021, 3SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Kickers MauaMaua0 : 2 
1So, 29.08.2021, 1SV Wöllmisse:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II6 : 6 
2Sa, 11.09.2021, 2SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SC Empor MörsdorfMörsdorf2 : 0 
4Sa, 25.09.2021, 4SV Jenapharm:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 0 
5Sa, 02.10.2021, 5SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II4 : 1
6Sa, 16.10.2021, 6FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 2 
7Sa, 23.10.2021, 7SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SG Silbitz /KöHofen IISG Silbitz II7 : 3 
8So, 31.10.2021, 8SV FrauenprießnitzF'prießnitz:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1 
9Sa, 06.11.2021, 9SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:FC Thüringen Jena IIThür. Jena II0 : 0 

Tabelle

1. FC Thüringen Jena II 10   6 3 1     23 : 9   +14   21
2. SV St. Gangloff 1990 8   6 0 2     30 : 14   +16   18
3. BSG Chemie Kahla II 9   5 2 2     29 : 15   +14   17
4. FSV GW Stadtroda II 8   5 2 1     19 : 12   +7   17
5. SV Kickers Maua 7   4 2 1     16 : 7   +9   14
6. SV Jenapharm 9   4 1 4     25 : 14   +11   13
7. SV Frauenprießnitz 9   4 1 4     17 : 21   -4   13
8. SV 08 Rothenstein II 9   3 3 3     22 : 23   -1   12
9. SV Lobeda 77 II 10   3 1 6     16 : 26   -10   10
10. FV Rodatal Zöllnitz 8   2 2 4     14 : 17   -3   8
11. SV Wöllmisse 8   2 2 4     12 : 21   -9   8
12. SG Silbitz /KöHofen II 9   2 2 5     19 : 34   -15   8
13. SV 09 Klengel/Serba 7   2 0 5     6 : 21   -15   6
14. SC Empor Mörsdorf 9   1 1 7     13 : 27   -14   4

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 3 gegen SG Silbitz /KöHofen II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen SV Kickers Maua

(A)  0 : 7 gegen SV Jenapharm


Bisherige Ergebnisse gegen SV Lobeda 77

2023/2024 6.STSa, 30.09.2023, 6.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II3 : 2
  19.STSa, 13.04.2024, 19.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 0
2022/2023 1.RSa, 27.08.2022, 1.RSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  4.STSa, 17.09.2022, 4.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2
  17.STMo, 01.05.2023, 17.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 5
2021/2022 5.STSa, 02.10.2021, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II4 : 1
2020/2021 4.STSa, 26.09.2020, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 3
2019/2020 2.STSo, 01.09.2019, 2.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 0
2018/2019 4.STSa, 22.09.2018, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 3
  13.STSa, 27.04.2019, 13.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2017/2018 2.RSa, 02.09.2017, 2.RSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 770 : 4
  8.STSa, 14.10.2017, 8.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSa, 12.05.2018, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 5
2016/2017 5.STSa, 17.09.2016, 5.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 4
  18.STSa, 25.03.2017, 18.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 3
2014/2015 10.STSa, 08.11.2014, 10.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
  23.STSo, 17.05.2015, 23.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 4
2010/2011 2.RSa, 02.10.2010, 2.RSV Lobeda 77:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 5
  2.STSa, 21.08.2010, 2.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
  15.STSa, 26.03.2011, 15.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
2009/2010 5.STSo, 13.09.2009, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II6 : 1
  18.STSa, 01.05.2010, 18.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II5 : 2
2008/2009 6.STSa, 11.10.2008, 6.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSo, 05.04.2009, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2007/2008 7.STSo, 07.10.2007, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
  20.STSo, 13.04.2008, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
2006/2007 10.STSa, 28.10.2006, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 2
  23.STSo, 13.05.2007, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0  U  
2005/2006 3.STSo, 11.09.2005, 3.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II7 : 0
  16.STDi, 09.05.2006, 16.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 1
2004/2005 1.STSa, 14.08.2004, 1.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1
  14.STSo, 28.11.2004, 14.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2003/2004 10.STSa, 25.10.2003, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 0
  23.STSa, 08.05.2004, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2002/2003 7.STSo, 06.10.2002, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0 
  20.STSa, 05.04.2003, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2