Kaufland

Fielmann

zoommedia

Willkommen beim 

SV Lobeda 77 e.V.

Ein Stadtteil.   Ein Verein.   Eine Leidenschaft.

Spielplan

1Sa, 14.08.2010, 1SV Blau Weiss BürgelBürgel:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 2 
2Sa, 21.08.2010, 2SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
4Sa, 11.09.2010, 4SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV 1955 BuchaBucha4 : 1 
5So, 19.09.2010, 5SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1 
6Sa, 25.09.2010, 6SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:Täler SV OttendorfOttendorf1 : 1 
7Sa, 09.10.2010, 7BSC Jena 98:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 2 
8Sa, 16.10.2010, 8SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Eintracht Camburg IICamburg II3 : 5 
9So, 24.10.2010, 9Eintracht Eisenberg IIEisenberg II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II5 : 1 
10Sa, 06.11.2010, 10SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Kickers Maua IIMaua II2 : 2 
11Sa, 13.11.2010, 11SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV 1910 Kahla IIIKahla III3 : 1 
12So, 21.11.2010, 12SV 1990 St.Gangloff IISt.Gangloff II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 2  a.W. 
14Sa, 04.12.2010, 14SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Blau Weiss BürgelBürgel4 : 0 
17Sa, 12.03.2011, 17SV 1955 BuchaBucha:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1 
15Sa, 26.03.2011, 15SV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
19Sa, 02.04.2011, 19Täler SV OttendorfOttendorf:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 4 
20So, 10.04.2011, 20SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:BSC Jena 981 : 3 
21Sa, 16.04.2011, 21SV Eintracht Camburg IICamburg II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 5 
13Fr, 22.04.2011, 13SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II4 : 2 
18Sa, 30.04.2011, 18SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III3 : 1 
22Sa, 07.05.2011, 22SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:Eintracht Eisenberg IIEisenberg II3 : 1 
23Sa, 14.05.2011, 23SV Kickers Maua IIMaua II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 3 
24Sa, 21.05.2011, 24SV 1910 Kahla IIIKahla III:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 6 
26Sa, 04.06.2011, 26FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 1 

Tabelle

1. SV 1910 Kahla III 22   15 4 3     59 : 29   +30   49
2. SV 1955 Bucha (N) 22   13 5 4     46 : 31   +15   44
3. SV Lobeda 77 II 22   13 4 5     61 : 35   +26   43
4. BSC Jena 98 (N) 22   13 1 8     64 : 49   +15   40
5. SV 08 Rothenstein II 22   11 3 8     56 : 43   +13   36
6. Eintracht Eisenberg II 22   10 2 10     59 : 51   +8   32
7. SV Jena Zwätzen III (N) 22   8 6 8     40 : 45   -5   30
8. FV Rodatal Zöllnitz II 22   7 5 10     38 : 44   -6   26
9. SV Eintracht Camburg II 22   6 5 11     33 : 43   -10   23
10. Täler SV Ottendorf (N) 22   6 1 15     38 : 72   -34   19
11. SV Blau Weiss Bürgel (N) 22   5 3 14     33 : 56   -23   18
12. SV Kickers Maua II 22   5 1 16     32 : 61   -29   16
13. SG Handel Jena 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV 1990 St.Gangloff II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV 1990 St.Gangloff II

Aktuelle Serie

7 Spiele gewonnen

7 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SV Blau Weiss Bürgel

(A)  5 : 1 gegen SV Eintracht Camburg II


Höchster Niederlage

(H)  3 : 5 gegen SV Eintracht Camburg II

(A)  1 : 5 gegen Eintracht Eisenberg II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Lobeda 77

2023/2024 6.STSa, 30.09.2023, 6.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II3 : 2
  19.STSa, 13.04.2024, 19.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 0
2022/2023 1.RSa, 27.08.2022, 1.RSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  4.STSa, 17.09.2022, 4.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2
  17.STMo, 01.05.2023, 17.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 5
2021/2022 5.STSa, 02.10.2021, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II4 : 1
2020/2021 4.STSa, 26.09.2020, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 3
2019/2020 2.STSo, 01.09.2019, 2.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 0
2018/2019 4.STSa, 22.09.2018, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 3
  13.STSa, 27.04.2019, 13.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2017/2018 2.RSa, 02.09.2017, 2.RSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 770 : 4
  8.STSa, 14.10.2017, 8.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSa, 12.05.2018, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 5
2016/2017 5.STSa, 17.09.2016, 5.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 4
  18.STSa, 25.03.2017, 18.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 3
2014/2015 10.STSa, 08.11.2014, 10.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
  23.STSo, 17.05.2015, 23.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 4
2010/2011 2.RSa, 02.10.2010, 2.RSV Lobeda 77:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 5
  2.STSa, 21.08.2010, 2.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
  15.STSa, 26.03.2011, 15.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
2009/2010 5.STSo, 13.09.2009, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II6 : 1
  18.STSa, 01.05.2010, 18.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II5 : 2
2008/2009 6.STSa, 11.10.2008, 6.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSo, 05.04.2009, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2007/2008 7.STSo, 07.10.2007, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
  20.STSo, 13.04.2008, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
2006/2007 10.STSa, 28.10.2006, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 2
  23.STSo, 13.05.2007, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0  U  
2005/2006 3.STSo, 11.09.2005, 3.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II7 : 0
  16.STDi, 09.05.2006, 16.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 1
2004/2005 1.STSa, 14.08.2004, 1.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1
  14.STSo, 28.11.2004, 14.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2003/2004 10.STSa, 25.10.2003, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 0
  23.STSa, 08.05.2004, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2002/2003 7.STSo, 06.10.2002, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0 
  20.STSa, 05.04.2003, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2