2024/2025 |
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 2 |
|
2023/2024 |
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SG Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | SV Schott Jena IIISchott Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 25.02.2024, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2024, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 10.03.2024, 15.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2024, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 24.03.2024, 17.ST | SG SV MoßbachSG Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2024, 18.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
() |
19.ST | Sa, 13.04.2024, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Hermsdorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 6 : 1 |
|
22.ST | So, 05.05.2024, 22.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 2 : 4 |
|
24.ST | Fr, 24.05.2024, 24.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 6 : 3 |
|
24.ST | So, 26.05.2024, 24.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Chemie TriptisTriptis | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 09.06.2024, 26.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
2022/2023 |
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | FSV Orlatal | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 4 : 0 |
() |
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 3 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
() |
3.R | Sa, 12.11.2022, 3.R | SV Lobeda 77 II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 0 : 1 |
() |
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
() |
2021/2022 |
25.ST | Sa, 18.06.2022, 25.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 1 : 6 |
() |
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | 2 : 0 U |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | : | SV Lobeda 77 | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 10 |
|
7.ST | So, 30.10.2011, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 10 : 2 |
|
9.ST | So, 13.11.2011, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/Zöllnitz IISchott/Zöll. II | 4 : 6 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 1 : 14 |
|
2.ST | Fr, 20.08.2010, 2.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
3.ST | Di, 24.08.2010, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | BSC Apolda | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2010, 4.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 04.09.2010, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 12.09.2010, 6.ST | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | : | SV Lobeda 77 | 7 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.09.2010, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 4 : 3 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2010, 11.ST | Stahl Unterwellenb.Unterwellenb | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2010, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 1 : 26 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2011, 14.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 11 : 1 |
|
16.ST | Sa, 02.04.2011, 16.ST | BSC Apolda | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2011, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2011, 18.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 30.04.2011, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | 0 : 9 |
|
21.ST | Di, 17.05.2011, 21.ST | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2011, 24.ST | SV Lobeda 77 | : | Stahl Unterwellenb.Unterwellenb | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 25.06.2011, 26.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | SV Lobeda 77 | 9 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 30.08.2009, 3.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 12 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2009, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 7 : 3 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Hermsdorf | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
7.ST | So, 04.10.2009, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2009, 8.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 14.03.2010, 12.ST | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 21.03.2010, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 0 : 11 |
|
14.ST | Sa, 10.04.2010, 14.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 01.05.2010, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 3 : 5 |
|
17.ST | So, 09.05.2010, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 6 |
|
18.ST | Sa, 15.05.2010, 18.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|